寶可夢 ZA 野生區域查詢
查詢各區域寶可夢及其EV值資訊
區域導覽
| 區域名稱 | 描述 | 連結 |
|---|---|---|
| 野生特區1 | 適合刷速度的EV | |
| 野生特區6 | 適合刷特攻的EV | |
| 野生特區8 | 適合刷攻擊的EV | |
| 野生特區10 | 適合刷攻擊的EV | |
| 野生特區11 | 適合刷HP的EV | |
| 野生特區12 | 適合刷HP的EV |
| 區域名稱 | 描述 | 連結 |
|---|---|---|
| 野生特區13 | 適合刷攻擊的EV | |
| 野生特區14 | 適合刷防禦的EV | |
| 野生特區15 | 適合刷防禦的EV | |
| 野生特區17 | 適合刷特攻的EV | |
| 野生特區18 | 適合刷特防的EV | |
野生特區1
(適合刷速度的EV)建議等級: Lv.5up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獨角蟲 | 蟲毒 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
皮丘 | 電 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
粉蝶蟲 | 蟲 | 日/夜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小箭雀 | 一般飛行 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
波波 | 一般飛行 | 日/夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
咩利羊 | 電 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
掘掘兔 | 一般 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野生特區2
建議等級: Lv.6up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鐵殼蛹 | 蟲毒 | 日/夜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
探探鼠 | 一般 | 日/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龜腳腳 | 岩石水 | 日/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海星星 | 水 | 夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鯉魚王 | 水 | 日⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
含羞苞 | 草毒 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
野生特區3
建議等級: Lv.8up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐騎小羊 | 草 | 日/夜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頑皮熊貓 | 格鬥 | 日/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小獅獅 | 火一般 | 日/夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
妙喵 | 超能力 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
花蓓蓓 | 妖精 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
皮卡丘 | 電 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
野生特區4
建議等級: Lv.9up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
探探鼠 | 一般 | 夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼斯 | 幽靈毒 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
獨劍鞘 | 鋼幽靈 | 夜(稀少) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
粉蝶蛹 | 蟲 | 日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
阿柏蛇 | 毒 | 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圓絲蛛 | 蟲毒 | 日/夜⭐ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野生特區5
建議等級: Lv.13up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比比鳥 | 一般飛行 | 日/夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
百足蜈蚣 | 蟲毒 | 日/夜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
落雷獸 | 電 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
喇叭芽 | 草毒 | 日/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凱西 | 超能力 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
波波 | 一般飛行 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
掘掘兔 | 一般 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野生特區6
(適合刷特攻的EV)建議等級: Lv.15up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龜腳腳 | 岩石水 | 日/夜⭐ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑪沙那 | 格鬥超能力 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
捲捲耳 | 一般 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鯉魚王 | 水 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戴魯比 | 惡火 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青綿鳥 | 一般飛行 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
茸茸羊 | 電 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
野生特區7
建議等級: Lv.18up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙河馬 | 地面 | 日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
差不多娃娃 | 一般 | 日/夜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迷你冰 | 冰 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
鐵殼蛹 | 蟲毒 | 日/夜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
花葉蒂 | 妖精 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
毒薔薇 | 草毒 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
怨影娃娃 | 幽靈 | 夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野生特區8
(適合刷攻擊的EV)建議等級: Lv.21up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混混鱷 | 地面惡 | 日/夜⭐ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑眼鱷 | 地面惡 | 日/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圓陸鯊 | 龍地面 | 日/夜(少) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
螺釘地鼠 | 地面 | 日/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腕力 | 格鬥 | 日/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呆火駝 | 火地面 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
野生特區9
建議等級: Lv.25up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小碎鑽 | 岩石妖精 | 日/夜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
妙喵 | 超能力 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
火箭雀 | 火飛行 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
勇基拉 | 超能力 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
勾魂眼 | 惡幽靈 | 日/夜 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大嘴娃 | 鋼妖精 | 日/夜 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
野生特區10
(適合刷攻擊的EV)建議等級: Lv.29up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呆呆獸 | 水超能力 | 日/夜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿柏怪 | 毒 | 日/夜⭐ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
步哨鼠 | 一般 | 日/夜⭐ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
喇叭芽 | 草毒 | 日/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利牙魚 | 水惡 | 日/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海星星 | 水 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
麻麻小魚 | 電 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野生特區11
(適合刷HP的EV)建議等級: Lv.32up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暴鯉龍 | 水飛行 | 日/夜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵臂槍蝦 | 水 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
多麗米亞 | 一般 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
好啦魷 | 惡超能力 | 日/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呆呆獸 | 水超能力 | 日/夜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泥巴魚 | 地面電 | 日/夜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野生特區12
(適合刷HP的EV)建議等級: Lv.34up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信使鳥 | 冰飛行 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腕力 | 格鬥 | 日/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪笠怪 | 草冰 | 日/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冰寶 | 冰 | 日/夜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
迷你冰 | 冰 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
坐騎山羊 | 草 | 日/夜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雪童子 | 冰 | 日/夜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豪力 | 格鬥 | 日/夜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野生特區13
(適合刷攻擊的EV)建議等級: Lv.36up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小木靈 | 幽靈草 | 夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彩粉蝶 | 蟲飛行 | 日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
赫拉克羅斯 | 蟲格鬥 | 日/夜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凱羅斯 | 蟲 | 日/夜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口呆花 | 草毒 | 日⭐ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飛天螳螂 | 蟲飛行 | 夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野生特區14
(適合刷防禦的EV)建議等級: Lv.38up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傘電蜥 | 電一般 | 日(晴) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
螺釘地鼠 | 地面 | 日/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大岩蛇 | 岩石地面 | 日/夜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
可可多拉 | 鋼岩石 | 日/夜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
可多拉 | 鋼岩石 | 日/夜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
龍頭地鼠 | 地面鋼 | 日/夜⭐ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電飛鼠 | 電飛行 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
野生特區15
(適合刷防禦的EV)建議等級: Lv.40up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南瓜精 | 幽靈草 | 日/夜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
怨影娃娃 | 幽靈 | 夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蜈蚣王 | 蟲毒 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
鬼斯通 | 幽靈毒 | 夜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
車輪毬 | 蟲毒 | 日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大針蜂 | 蟲毒 | 日⭐ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
幼基拉斯 | 岩石地面 | 日/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野生特區16
建議等級: Lv.42up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列陣兵 | 格鬥 | 日/夜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
茸茸羊 | 電 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
寶石海星 | 水超能力 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
龜足巨鎧 | 岩石水 | 夜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恰雷姆 | 格鬥超能力 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
花潔夫人 | 妖精 | 日/夜(稀少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
呱呱泡蛙 | 水 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野生特區17
(適合刷特攻的EV)建議等級: Lv.44up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑰圈兒 | 鋼妖精 | 日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
燈火幽靈 | 幽靈火 | 夜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
盔甲鳥 | 鋼飛行 | 日/夜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
火炎獅 | 火一般 | 日/夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
掘掘兔 | 一般 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
哈力栗 | 草 | 日/夜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
野生特區18
(適合刷特防的EV)建議等級: Lv.46up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嗡蝠 | 飛行龍 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
火狐狸 | 火 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
寶貝龍 | 龍 | 日/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七夕青鳥 | 龍飛行 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
音波龍 | 飛行龍 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
青綿鳥 | 一般飛行 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
野生特區19
建議等級: Lv.48up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊布 | 一般 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
多麗米亞 | 一般 | 日/夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
老翁龍 | 一般龍 | 日(稀少) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
袋獸 | 一般 | 日/夜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
差不多娃娃 | 一般 | 日/夜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮皮 | 妖精 | 夜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮寶寶 | 妖精 | 夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
野生特區20
建議等級: Lv.55up
| 寶可夢 | 屬性 | 遭遇 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烏賊王 | 惡超能力 | 日/夜⭐ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毒藻龍 | 毒龍 | 日/夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
小火龍 | 火 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
暖暖豬 | 火 | 日/夜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
路卡利歐 | 格鬥鋼 | 日/夜⭐ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
河馬獸 | 地面 | 日/夜⭐ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
傑尼龜 | 水 | 日/夜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小鋸鱷 | 水 | 日/夜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
妙蛙種子 | 草毒 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
羅絲雷朵 | 草毒 | 日/夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
沙奈朵 | 超能力妖精 | 日/夜⭐ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
菊草葉 | 草 | 日/夜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
波士可多拉 | 鋼岩石 | 日/夜⭐ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
滑滑小子 | 惡格鬥 | 日/夜⭐ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灰塵山 | 毒 | 日/夜⭐ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























































































































